Септик KoloVesi
Для частных домовладений устройство канализации является насущной проблемой, от решения которой зависит качество жизни обитателей домов, коттеджей, дач. Данная задача решается разными способами, но значительный рост объемов продаж септиков, выпускаемых под брендом «Коловеси», свидетельствует о том, что данные системы очистки удовлетворяют всем потребностям современного человека.
- Без запаха
- Экологичен и проходит все нормы
- Круглогодичная эксплуатация
- Срок службы до 50 лет
- Полностью энергонезависим
- Минимальные затраты на эксплуатацию
Септик Коловеси, по сути, является полноценной системой очистки канализационных, бытовых сточных вод – компактная станция биоочистки, в которой использованы передовые технологии. Стоки очищаются в несколько этапов, при этом система не нуждается в управлении со стороны человека и работает не просто автономно, но полностью самостоятельно.
Наша компания представляет системы Kolovesi всех модификаций, идеально подходящие для эксплуатации в климатических условиях Ленинградской области и грунтах, для нее характерных.
Септик KoloVesi. Преимущества и особенности
Септики KoloVesi имеют коэффициент полезного действия, который приближается к максимальному значению – 98 %. Такая высокая степень очистки достигается за счет применения особых фильтров, а также насосов, которые нагнетают воздух для более активной деятельности особых бактерий.
Наименование | Цена,руб. |
Росток | от 29 160 |
Микроб | от 15 000 |
Биодека | от 22 000 |
Aco | от 21 500 |
Дочиста | от 22 900 |
Термит-Профи | от 22 900 |
Танк Универсал | от 26 000 |
Септик из бетонных колец | от 34 000 |
Multiseptic Eco | от 34 485 |
Танк | от 41 000 |
Евролос | от 74 765 |
Vortex | от 67 000 |
Тверь | от 64 900 |
Экогранд | от 71 750 |
Кристалл | от 79 900 |
Биодевайс | от 88 800 |
Тополь | от 76 500 |
ЕВРОБИОН | от 93 100 |
Упонор | от 79 500 |
Астра | от 82 950 |
SANI | от 80 800 |
Топас | от 111 060 |
Zorde | от 108 900 |
Genesis | от 153 700 |
Kolo Vesi | от 149 900 |
Купить Коловеси – значит обеспечить свой дом экономичной и экологичной системой очистки, в чем уже смогли убедиться наши благодарные клиенты. Септик имеет следующие замечательные характеристики:
- Стоки насыщаются кислородом по специальной методике – процессы переработки максимально быстрые, что гарантирует чистоту стоков и отсутствие неприятных запахов.
- Качественная сборка, рассчитанная на эксплуатацию в сложных грунтах и без дополнительной защиты конструкция, продуманные форма и габариты являются гарантией долгой службы.
- Блок управления располагается на поверхности.
- Расположение внутренних камер исключает образование заторов и засорений, благодаря чему эксплуатационные расходы снижены до самых минимальных сумм.
- Благодаря наличию грунтозацепов на корпусе, септик даже во время наводнений не меняет своего местоположения.
В линейке септиков KoloVesi есть различные модели для домовладений с числом пользователей до 10 человек. К примеру, мы предлагаем в СПб купить Коловеси 5 – наиболее распространенную модель, предназначенную для жилых зданий с количеством проживающих от 4 до 6 человек.
Монтаж септика Коловеси
- Квалифицированные инженеры нашей компании подберут оптимальную модель септика исходя из потребностей вашей семьи.
- Специалисты-монтажники профессионально смонтируют оборудование на объекте («под ключ») в соответствии с рекомендациями производителя.
Наименование | Количество человек |
Произ-ность л/сут |
Залповый сброс, л |
Вес, кг | Габариты (Д/Ш/В) | Цена, руб. |
3 | от 1 до 3 | 600 | 250 | 99 | 1000*1000*2180 | 149 900 |
3 прин. | от 1 до 3 | 600 | 250 | 104 | 1000*1000*2180 | 169 900 |
3 низкий корпус | от 1 до 3 | 600 | 250 | 101 | 1400х1400х1680 | 162 900 |
3 прин. низкий корпус | от 1 до 3 | 600 | 250 | 104 | 1400*1400*1680 | 182 900 |
3 миди | от 1 до 3 | 600 | 250 | 108 | 1000*1000*2480 | 162 900 |
3 миди прин. | от 1 до 3 | 600 | 250 | 113 | 1000*1000*2480 | 210 900 |
3 лонг | от 1 до 3 | 600 | 250 | 112 | 1000*1000*2780 | 169 900 |
3 лонг прин. | от 1 до 3 | 600 | 250 | 117 | 1000*1000*2780 | 189 900 |
5 | от 4 до 6 | 1 000 | 350 | 131 | 1300*1300*2180 | 177 900 |
5 прин. | от 4 до 6 | 1 000 | 350 | 136 | 1300*1300*2180 | 179 900 |
5 низкий корпус | от 4 до 6 | 1 000 | 350 | 147 | 1700*1700*1680 | 183 900 |
5 прин. низкий корпус | от 4 до 6 | 1 000 | 350 | 152 | 1700*1700*1680 | 203 900 |
5 миди | от 4 до 6 | 1 000 | 350 | 140 | 1300*1300*2480 | 190 900 |
5 миди прин. | от 4 до 6 | 1 000 | 350 | 145 | 1300*1300*2480 | 210 900 |
5 лонг | от 4 до 6 | 1 000 | 350 | 144 | 1300*1300*2780 | 197 900 |
5 лонг прин. | от 4 до 6 | 1 000 | 350 | 149 | 1300*1300*2780 | 217 900 |
8 | от 7 до 9 | 1 400 | 500 | 148 | 1500*1500*2180 | 193 900 |
8 прин. | от 7 до 9 | 1 400 | 500 | 153 | 1500*1500*2180 | 213 900 |
8 миди | от 7 до 9 | 1 400 | 500 | 157 | 1500*1500*2480 | 206 900 |
8 миди прин. | от 7 до 9 | 1 400 | 500 | 162 | 1500*1500*2480 | 226 900 |
8 лонг | от 7 до 9 | 1 400 | 500 | 151 | 1500*1500*2780 | 213 900 |
8 лонг прин. | от 7 до 9 | 1 400 | 500 | 166 | 1500*1500*2780 | 233 900 |
10 | от 9 до 11 | 1 800 | 700 | 166 | 1700*1700*2180 | 206 900 |
10 прин. | от 9 до 11 | 1 800 | 700 | 171 | 1700*1700*2180 | 226 900 |
10 миди | от 9 до 11 | 1 800 | 700 | 175 | 1700*1700*2480 | 219 900 |
10 миди прин. | от 9 до 11 | 1 800 | 700 | 180 | 1700*1700*2480 | 239 900 |
10 лонг | от 9 до 11 | 1 800 | 700 | 179 | 1700*1700*2780 | 226 900 |
10 лонг прин. | от 9 до 11 | 1 800 | 700 | 184 | 1700*1700*2780 | 246 900 |
По вашему запросу наши консультанты предоставят любую интересующую вас информацию, касающуюся условий покупки, установки, обслуживания септиков Коловеси.