Биостанция Топас
Специалисты в области очистки сточных вод считают аэрационную установку Топас универсальной системой, способной справиться со всевозможными загрязнениями жидких бытовых отходов. Отличные технические характеристики биостанции Топас позволяют предположить, что в недалеком будущем она будет применяться повсеместно. Эти септики способны стать равнозначной альтернативой централизованным водоочистительным системам.
Особенности и преимущества Топас
От своих аналогов очистную станцию Топас отличают определенные особенности.
- Ее главным достоинством является абсолютная автономность.
- На качество работы установки не могут повлиять ни внешние факторы, ни наличие других видов канализации в районе, где она применяется.
- Простота в эксплуатации и универсальность позволяют использовать систему как в домашнем хозяйстве, так и для обезвреживания промышленных стоков.
- Используемый в установке метод очистки максимально приближен к природному и является абсолютно безопасным для окружающей среды и человека.
Прайс-лист
Модель | Доставка* | Цена со скидкой |
ТОПАС 4 | 4 582р. | 63 002р. |
ТОПАС 4 Пр | 4 582р. | 70 083р. |
ТОПАС 5 | 4 582р. | 71 455р. |
ТОПАС 5 Long | 4 582р. | 88 506р. |
ТОПАС 5 Пр | 4 582р. | 78 680р. |
ТОПАС 5 LongПр | 4 582р. | 98 188р. |
ТОПАС 6 | 4 582р. | 74 129р. |
ТОПАС 6 Long | 4 582р. | 85 816р. |
ТОПАС 6 Пр | 4 582р. | 76 840р. |
ТОПАС 6 LongПр | 4 582р. | 96 424р. |
ТОПАС 8 | 4 582р. | 84 796р. |
ТОПАС 8 Long | 9 303р. | 95 812р. |
ТОПАС 8 Пр | 4 582р. | 92 276р. |
ТОПАС 8 Long Ус | 9 303р. | 105 468р. |
ТОПАС 8 LongПр | 9 303р. | 105 332р. |
ТОПАС 8 Long Ус Пр | 9 303р. | 115 124р. |
ТОПАС 9 | 4 582р. | 86 292р. |
ТОПАС 9 Long | 9 303р. | 98 736р. |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 303р. | 112 812р. |
ТОПАС 9 Пр | 4 582р. | 93 228р. |
ТОПАС 9 LongПр | 9 303р. | 106 964р. |
ТОПАС 9 Long Ус Пр | 9 303р. | 120 564р. |
ТОПАС 10 | 9 303р. | 110 568р. |
ТОПАС 10 Long | 9 303р. | 124 372р. |
ТОПАС 10 Long Ус | 9 303р. | 126 412р. |
ТОПАС 10 Пр | 9 303р. | 117 708р. |
ТОПАС 10 LongПр | 9 303р. | 138 652р. |
ТОПАС 10 LongПрУс | 9 303р. | 150 620р. |
ТОПАС 12 | 9 303р. | 113 016р. |
ТОПАС 12 Пр | 9 303р. | 121 380р. |
ТОПАС 12 Long Ус | 9 303р. | 144 092р. |
ТОПАС 12 Long | 9 303р. | 126 820р. |
ТОПАС 12 LongПр | 9 303р. | 139 332р. |
ТОПАС 12 LongПр Ус | 9 303р. | 151 980р. |
ТОПАС 15 | 9 303р. | 129 064р. |
ТОПАС 15 Long | 9 303р. | 147 968р. |
ТОПАС 15 Long Ус | 9 303р. | 163 268р. |
ТОПАС 15 Пр | 9 303р. | 146 336р. |
ТОПАС 15 LongПр | 9 303р. | 160 480р. |
ТОПАС 15 LongПрУс | 9 303р. | 175 236р. |
ТОПАС 20 | 12 903р. | 172 652р. |
ТОПАС 20 Long | 12 903р. | 193 324р. |
ТОПАС 20 Пр | 12 903р. | 184 076р. |
ТОПАС 20 LongПр | 12 903р. | 203 796р. |
ТОПАС 30 | 12 903р. | 215 832р. |
ТОПАС 30 Long | 12 903р. | 225 420р. |
ТОПАС 30 Пр | 12 903р. | 226 032р. |
ТОПАС 30 LongПр | 12 903р. | 238 408р. |
ТОПАС 40 | 12 903р. | 278 664р. |
ТОПАС 40 Пр | 12 903р. | 287 776р. |
ТОПАС 50 | 15 428р. | 316 608р. |
ТОПАС 50 Пр | 15 428р. | 327 488р. |
ТОПАС 75 | 18 607р. | 388 212р. |
ТОПАС 75 Пр | 18 607р. | 401 132р. |
ТОПАС 100 | 30 855р. | 537 132р. |
ТОПАС 100 Пр | 30 855р. | 557 532р. |
ТОПАС 150 | 36 933р. | 776 288р. |
ТОПАС 150 Пр | 36 933р. | 802 128р. |
Работа станции биологической очистки Топас основана на действии аэробных бактерий. Именно они легко и качественно обезвреживают бытовые и промышленные отходы, добиваясь на выходе показателей очистки в 98%.
Для производства установки используется высококачественный полипропилен, оснащенный изнутри специальным вспененным слоем. Он обеспечивает конструкцию прочностью, делает ее надежной, защищает ее от воздействия внешней среды и придает ей устойчивость перед явлениями коррозии.
- Без запаха
- Экологичен и проходит все нормы
- Круглогодичная эксплуатация
- Срок службы до 50 лет
- Полностью энергонезависим
- Минимальные затраты на эксплуатацию
Особенности эксплуатации
Разработчики системы Топас постарались сделать работу установки максимально простой. Ее конструкция предусматривает самостоятельный контроль и поддержку необходимого режима работы, а также оптимальную степень очистки. Система может одинаково качественно функционировать и в режиме постоянных эксплуатационных нагрузок, и в условиях сезонного простоя. Технические характеристики позволяют установить ее непосредственно в жилом доме, чему способствует:
- полная автоматизация процесса очистки;
- оснащение датчиками сигнализации, реагирующими на поломки и оповещающими об этом владельца;
- отсутствие специфических запахов;
- наличие запаса мощности, позволяющего выдержать разовую перегрузку;
- бесшумность работы;
- соответствие концепции экологически чистого жилого дома.
Наименование | Цена,руб. |
Росток | от 29 160 |
Микроб | от 15 000 |
Биодека | от 22 000 |
Aco | от 21 500 |
Дочиста | от 22 900 |
Термит-Профи | от 22 900 |
Танк Универсал | от 26 000 |
Септик из бетонных колец | от 34 000 |
Multiseptic Eco | от 34 485 |
Танк | от 41 000 |
Евролос | от 74 765 |
Vortex | от 67 000 |
Тверь | от 64 900 |
Экогранд | от 71 750 |
Кристалл | от 79 900 |
Биодевайс | от 88 800 |
Тополь | от 76 500 |
ЕВРОБИОН | от 93 100 |
Упонор | от 79 500 |
Астра | от 82 950 |
SANI | от 80 800 |
Топас | от 111 060 |
Zorde | от 108 900 |
Genesis | от 153 700 |
Kolo Vesi | от 149 900 |
Купить станцию Топас
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут купить станцию Топас, оформив заказ на сайтах магазинов, торгующих гидротехническим оборудованием или посетив лично офисы продаж. Менеджеры нашей компании готовы проконсультировать вас по всем вопросам относительно подбора необходимой установки и ее монтажа. Для этого задайте свой вопрос на нашем сайте или обратитесь к нам по телефону.
Цена септика Топас с установкой под ключ включает работы по доставке, сборке, установке, подключению и настройке всей очистительной системы непосредственно на месте будущей эксплуатации. В СПб цена септика Топас с установкой начинается от 80 тысяч рублей.