Юнилос Астра 5
Перед большими семьями, выбирающими постоянное или сезонное проживание за пределами городской черты Санкт-Петербурга, всегда возникает выбор. Либо потратиться на большую автономную канализацию, в которой система очистки сточных вод доведена до блеска, но в ее работе придется принимать непосредственное участие: например, закупать реагенты. Либо выбрать небольшой агрегат и с замиранием сердца ждать момента, когда система просто не справится с потребностями семьи с большим количеством детей, а брошенная в канализацию втулка от туалетной бумаги станет последним моментом работы частной канализации в Ленинградской области.
| Наименование | Габариты | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена розничная, руб. |
| Астра 3 | 1000*820*2300 | 40 | 135 | 82 950 |
| Астра 4 | 1120*940*2250 | 50 | 150 | 89 250 |
| Астра 5 | 1030*1000*2360 | 60 | 220 | 103 950 |
| Астра 5 миди | 1030*1030*2505 | 225 | 105 655 | |
| Астра 5 лонг | 1160*1030*3030 | 285 | 123 845 | |
| Астра 6 | 1200*1150*2360 | 70 | 210 | 107 355 |
| Астра 6 миди | 1200*1150*2500 | 220 | 109 055 | |
| Астра 6 лонг | 1200*1160*3000 | 285 | 127 925 | |
| Астра 7 | 1300*1160*2360 | 70 | 250 | 117 555 |
| Астра 7 миди | 1300*1160*2500 | 260 | 123 080 | |
| Астра 7 лонг | 1300*1160*3000 | 315 | 140 845 | |
| Астра 8 | 1500*1040*2360 | 80 | 290 | 125 460 |
| Астра 8 миди | 1500*1040*2505 | 315 | 127 160 | |
| Астра 8 лонг | 1500*1160*3030 | 370 | 147 730 | |
| Астра 9 | 1700*1160*2500 | 90 | 290 | 129 285 |
| Астра 9 миди | 1700*1160*2500 | 300 | 133 195 | |
| Астра 9 лонг | 1700*1160*3000 | 360 | 155 295 | |
| Астра 10 | 2000*1040*2360 | 100 | 355 | 167 960 |
| Астра 10 миди | 2000*1040*2505 | 385 | 169 660 | |
| Астра 10 лонг | 2000*1160*3030 | 420 | 192 440 | |
| Астра 15 | 2500*1040*2360 | 120 | 420 | 229 075 |
| Астра 15 миди | 2500*1040*2505 | 430 | 241 485 | |
| Астра 15 лонг | 2500*1160*3030 | 445 | 264 945 | |
| Астра 20 | 2000*1540*2360 | 150 | 540 | 320 025 |
| Астра 20 миди | 2000*1540*2505 | 550 | 336 260 | |
| Астра 20 лонг | 2000*1660*3030 | 580 | 349 265 | |
| Астра 30 | 2160*2000*2360 | 120х2 | 650 | 393 890 |
| Астра 30 миди | 2160*2000*2505 | 680 | 400 605 | |
| Астра 30 лонг | 2160*2000*3030 | 720 | 414 205 | |
| Астра 40 | 2500*2160*2360 | 120+150 | 750 | 446 845 |
| Астра 40 миди | 2500*2160*2505 | 800 | 456 875 | |
| Астра 40 лонг | 2500*2160*3030 | 870 | 474 045 | |
| Астра 50 | 3010*2160*2360 | 150х2 | 900 | 538 093 |
| Астра 50 миди | 3010*2160*2505 | 910 | 552 713 | |
| Астра 50 лонг | 3010*2160*3030 | 980 | 575 280 | |
| Астра 75 | 4010*2160*2360 | 200х2 | 1080 | 699 805 |
| Астра 75 миди | 4010*2160*2505 | 1350 | 717 145 | |
| Астра 75 лонг | 4010*2160*3030 | 1400 | 738 480 | |
| Астра 100 | (3010х2)*(2160х2)*2365 | 200х3 | 1680 | 941 630 |
| Астра 100 миди | (3010х2)*(2160х2)*2505 | 1700 | 967 300 | |
| Астра 100 лонг | (3010х2)*(2160х2)*3030 | 1750 | 995 605 | |
| Астра 150 | (4010х2)*(2160х2)*2360 | 200х4 | 2660 | 1 462 850 |
| Астра 150 миди | (4010х2)*(2160х2)*2505 | 2700 | 1 488 520 | |
| Астра 150 лонг | (4010х2)*(2160х2)*3030 | 2800 | 1 527 450 |
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос *
* см. прайс-лист «Комплектующие»
Однако всего этого вполне можно избежать, достаточно подобрать именно тот вариант, который подойдет семье из четырех-пяти или даже более человек. В СПб сегодня не составляет проблем выбрать и приобрести систему класса «миди», например, модель Юнилос Астра 5.

Плюсы канализации Астра 5:
- небольшая цена среди устройств данного класса
- именно то, что нужно большой семье по всем показателям
- высокая степень очистки воды, до 98 процентов
- отсутствие потребности в ассенизаторской машине
- не распространяет неприятного запаха
- низкие значения потребления электроэнергии
- устойчивость и стабильная работа при установке на любых типах грунта
- простота монтажа
- множество положительных отзывов реальных пользователей
- Без запаха
- Экологичен и проходит все нормы
- Круглогодичная эксплуатация
- Срок службы до 50 лет
- Полностью энергонезависим
- Минимальные затраты на эксплуатацию
Чем отличается септик Астра 5 миди
С небольшим количеством туалетной бумаги, попавшим в отстойник, система справится легко. Однако членам семьи придется объяснить, что остатки пищи на тарелках, а также лекарства и большое количество моющих средств придется утилизировать отдельно. Пожалуй, это ключевой недостаток всех систем среднего класса. Но возможность справиться с одновременным сбросом большого количества воды, например, из ванны, заставляет присмотреться к модели и даже купить септик Астра 5.
| Наименование | Цена,руб. |
| Росток | от 29 160 |
| Микроб | от 15 000 |
| Биодека | от 22 000 |
| Aco | от 21 500 |
| Дочиста | от 22 900 |
| Термит-Профи | от 22 900 |
| Танк Универсал | от 26 000 |
| Септик из бетонных колец | от 34 000 |
| Multiseptic Eco | от 34 485 |
| Танк | от 41 000 |
| Евролос | от 74 765 |
| Vortex | от 67 000 |
| Тверь | от 64 900 |
| Экогранд | от 71 750 |
| Кристалл | от 79 900 |
| Биодевайс | от 88 800 |
| Тополь | от 76 500 |
| ЕВРОБИОН | от 93 100 |
| Упонор | от 79 500 |
| Астра | от 82 950 |
| SANI | от 80 800 |
| Топас | от 111 060 |
| Zorde | от 108 900 |
| Genesis | от 153 700 |
| Kolo Vesi | от 149 900 |