Автономная канализация Биодека
С выбора типа канализации начинается строительство любого частного дома. Традиционные выгребные ямы не являются больше пиком технологии. На смену им пришли автономные локальные очистные сооружения. Системы производят эффективную очистку стоков и фильтрацию воды. Автономная канализация Биодека является одним из лучших решений для утилизации сточных вод.
- Без запаха
- Экологичен и проходит все нормы
- Круглогодичная эксплуатация
- Срок службы до 50 лет
- Полностью энергонезависим
- Минимальные затраты на эксплуатацию
Мы предлагаем выбрать наиболее подходящую по производительности станцию очистки. Существуют небольшие модели, рассчитанные для пользования 5 человек. Более мощные способны перерабатывать отходы до 4 м3/сут. По индивидуальному заказу для многоэтажных зданий возможно изготовление больших ЛОС, производительностью до 1000 м3/сут.
Преимущества установки
- Полная переработка бытовых отходов.
- Отсутствие необходимости подъезда транспорта к установке (можно располагать в любом удобном месте на участке).
- Высокая степень очистки воды.
- Низкая стоимость при высоком КПД установки.
- Полное отсутствие неприятных запахов.
- Конструкция выполнена из полимеров, отсутствует коррозия.
- Длительный срок эксплуатации.
- Высокая надежность, простота обслуживания.
- Утилизация высоких грунтовых вод.
- Исключение попадания стоков в почву.
- Компактность, низкая стоимость установки.
| Продукция | Производ., м³/сутки |
Залповый сброс, л |
Габариты (ДхШхВ), мм |
Цена руб. | Монтаж руб. |
| BioDeka-3 C-600 | 0,5 | 140 | 1060х1060х1840 | 86 200 | 22 000 |
| BioDeka-3 П-600 | 0,5 | 140 | 1060х1060х1840 | 89 700 | 22 000 |
| BioDeka-5 C-800 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | 102 000 | 27 000 |
| BioDeka-5 П-800 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | 105 500 | 27 000 |
| BioDeka-5 C-1300 | 1 | 250 | 1060х1060х2840 | 114 300 | 29 000 |
| BioDeka-5 П-1300 | 1 | 250 | 1060х1060х2840 | 117 800 | 29 000 |
| BioDeka-5 C-1800 | 1 | 250 | 1060х1060х3340 | 149 500 | 31 000 |
| BioDeka-5 П-1800 | 1 | 250 | 1060х1060х3340 | 153 000 | 31 000 |
| BioDeka-8 C-800 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | 150 600 | 28 000 |
| BioDeka-8 П-800 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | 154 100 | 28 000 |
| BioDeka-8 C-1300 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2850 | 173 900 | 30 000 |
| BioDeka-8 П-1300 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2850 | 177 400 | 30 000 |
| BioDeka-8 C-1800 | 1,6 | 380 | 1350х1350х3350 | 197 100 | 32 000 |
| BioDeka-8 П-1800 | 1,6 | 380 | 1350х1350х3350 | 200 600 | 32 000 |
| BioDeka-10 C-800 | 2 | 570 | 1740х2000х2350 | 167 700 | 29 000 |
| BioDeka-10 П-800 | 2 | 570 | 1740х2000х2350 | 171 200 | 29 000 |
| BioDeka-10 C-1000 | 2 | 570 | 1740х2000х2560 | по запросу | 30 000 |
| BioDeka-10 П-1000 | 2 | 570 | 1740х2000х2560 | по запросу | 30 000 |
| BioDeka-10 C-1500 | 2 | 570 | 1740х2000х3060 | по запросу | 33 000 |
| BioDeka-10 П-1500 | 2 | 570 | 1740х2000х3060 | по запросу | 33 000 |
| BioDeka-15 C-800 | 3 | 750 | 2000х2000х2360 | 213 500 | 30 000 |
| BioDeka-15 П-800 | 3 | 750 | 2000х2000х2360 | 217 000 | 30 000 |
| BioDeka-15 C-1000 | 3 | 750 | 2000х2000х2570 | по запросу | 31 000 |
| BioDeka-15 П-1000 | 3 | 750 | 2000х2000х2570 | по запросу | 31 000 |
| BioDeka-15 C-1500 | 3 | 750 | 2000х2000х3070 | по запросу | 34 000 |
| BioDeka-15 П-1500 | 3 | 750 | 2000х2000х3070 | по запросу | 34 000 |
| BioDeka-20 C-800 | 4 | 950 | 2160х2160х2360 | по запросу | 31 000 |
| BioDeka-20 П-800 | 4 | 950 | 2160х2160х2360 | по запросу | 31 000 |
| BioDeka-20 C-1000 | 4 | 950 | 2160х2160х2570 | по запросу | 32 000 |
| BioDeka-20 П-1000 | 4 | 950 | 2160х2160х2570 | по запросу | 32 000 |
| BioDeka-20 C-1500 | 4 | 950 | 2160х2160х3070 | по запросу | 35 000 |
| BioDeka-20 П-1500 | 4 | 950 | 2160х2160х3070 | по запросу | 35 000 |
Если вам необходима качественная очистка стоков в СПб, обращайтесь к нам. Мы предложим наиболее подходящий вариант по приемлемой для вас цене. Установка системы Биодека занимает от одного рабочего дня.
| Наименование | Цена,руб. |
| Росток | от 29 160 |
| Микроб | от 15 000 |
| Биодека | от 22 000 |
| Aco | от 21 500 |
| Дочиста | от 22 900 |
| Термит-Профи | от 22 900 |
| Танк Универсал | от 26 000 |
| Септик из бетонных колец | от 34 000 |
| Multiseptic Eco | от 34 485 |
| Танк | от 41 000 |
| Евролос | от 74 765 |
| Vortex | от 67 000 |
| Тверь | от 64 900 |
| Экогранд | от 71 750 |
| Кристалл | от 79 900 |
| Биодевайс | от 88 800 |
| Тополь | от 76 500 |
| ЕВРОБИОН | от 93 100 |
| Упонор | от 79 500 |
| Астра | от 82 950 |
| SANI | от 80 800 |
| Топас | от 111 060 |
| Zorde | от 108 900 |
| Genesis | от 153 700 |
| Kolo Vesi | от 149 900 |
Принцип работы
В основе лежит технология аэробной очистки, которая позволяет ЛОС работать эффективно и в периоды большой загруженности, и при минимальном пользовании.
При минимальной загрузке в емкости сохраняется жизнеспособность бактерий. А при сбросе больших объемов стоков вещество эффективно справляется с очисткой. Сточные воды проходят несколько стадий очистки, а после отводятся в почву.
Септик не требует постоянного обслуживания. Для нормальной работы необходим регулярный визуальный контроль параметров и общей работы установки.
Септик Биодека – один из лучших для загородных и дачных домов. Эта установка работает с высоким КПД как летом, так и в холодный сезон. Элементарное обслуживание системы достаточно простое, а установку следует доверить профессионалам. Купить ЛОС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вы всегда можете, сделав заказ на нашем сайте.


